
État des lieux et perspectives par pays

Édition annuelle de référence
Ce baromètre a analysé les performances de l'exercice 2025 à travers 54 marchés africains. L'ensemble des données financières est exprimé en euros et en francs CFA.
Primes totales (vie + non-vie)
72,3 Mrd €
+7,2 %
Taux de pénétration moyen
2,8 %
+0,3 pt
Nombre de marchés analysés
54
+2
Croissance PIB continental
3,9 %
+0,4 pt
Exercice 2025 · en millions d'euros
Exercice 2025 · en millions d'euros
Exercice 2025 · en pourcentage du PIB · moyenne mondiale : 6,8 %
Exercice 2025 · toutes branches confondues
Taux de croissance annuel · source : Banque africaine de développement
Exercice 2025 · données en millions d'euros
| Pays | Région | Primes vie | Primes non-vie | Total | Pénétration | PIB (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Australe | 35 420 | 11 060 | 46 480 | 11.5 % | 1.6 % |
| Maroc | Nord | 2 530 | 2 950 | 5 480 | 4.1 % | 3.4 % |
| Kenya | Est | 1 380 | 1 475 | 2 855 | 2.3 % | 5.2 % |
| Algérie | Nord | 120 | 1 015 | 1 135 | 0.7 % | 3.8 % |
| Nigeria | Ouest | 420 | 680 | 1 100 | 0.3 % | 3.3 % |
| Tunisie | Nord | 310 | 750 | 1 060 | 2.1 % | 2.4 % |
| Côte d'Ivoire | Ouest | 390 | 535 | 925 | 1.5 % | 6.5 % |
| Namibie | Australe | 560 | 320 | 880 | 7.4 % | 3 % |
| Éthiopie | Est | 180 | 420 | 600 | 0.4 % | 7.1 % |
| Ghana | Ouest | 210 | 310 | 520 | 1.1 % | 4.7 % |
| Cameroun | Centrale | 145 | 265 | 410 | 0.9 % | 4.2 % |
| Sénégal | Ouest | 180 | 210 | 390 | 1.3 % | 8.3 % |
| Tanzanie | Est | 95 | 195 | 290 | 0.5 % | 5.4 % |
| Ouganda | Est | 95 | 180 | 275 | 0.8 % | 5.5 % |
| Gabon | Centrale | 85 | 175 | 260 | 2.8 % | 2.9 % |
| Mozambique | Australe | 55 | 140 | 195 | 1.1 % | 4.8 % |
| Rwanda | Est | 45 | 85 | 130 | 1.8 % | 7.5 % |
| Bénin | Ouest | 45 | 85 | 130 | 0.9 % | 6.4 % |
| Togo | Ouest | 32 | 77 | 109 | 1.2 % | 5.8 % |
| Madagascar | Est | 28 | 62 | 90 | 0.6 % | 4.2 % |
Analyse prospective
Actifs liés aux objectifs ESG
52 Mrd €
Actifs sous gestion des assureurs africains liés à des objectifs ESG
Part de la souscription ESG
6.4 %
Pourcentage moyen des portefeuilles d'assurance liés à des critères ESG
Assureurs signataires NDSI
78
Nombre d'assureurs africains signataires de la Déclaration de Nairobi
Produits climat indexés
24
Nombre de produits d'assurance indexés sur le climat lancés en 2025
Évolution annuelle · en millions d'euros
Nombre de startups actives en 2025
Pourcentage d'assureurs ayant intégré des critères ESG en 2025
Évolution et projections · en milliards d'euros
Le fonds FSD Africa de 30 M$ a été lancé en 2025 pour accélérer l'innovation assurantielle. L'assurance paramétrique et la micro-assurance mobile ont connu une adoption croissante dans les marchés de l'UEMOA et de l'Afrique de l'Est.
Les assureurs africains ont lié 52 milliards d'euros d'actifs à des objectifs ESG en 2025. La Déclaration de Nairobi sur l'assurance durable (NDSI) a compté 78 signataires, confirmant l'ancrage des critères environnementaux et sociaux dans le secteur.
La mise en œuvre progressive de la ZLECAf a favorisé l'harmonisation réglementaire. Le marché africain de l'assurance a été projeté à 125 milliards d'euros d'ici 2030, porté par la croissance démographique et l'inclusion financière.
Classement FANAF 2026
Palmarès Atlas Magazine 2026 · données 2024 · zone CIMA
Classement synthétique multicritères (CA, ratio combiné, fonds propres, productivité)
| Rang | Compagnie | Pays |
|---|---|---|
| 🥇 | SanlamAllianz Assurances | Côte d'Ivoire |
| 🥈 | AXA Assurances SA | Sénégal |
| 🥉 | SanlamAllianz Assurances | Cameroun |
| 4 | Sunu Assurances IARD | Côte d'Ivoire |
| 5 | SanlamAllianz Assurances | Sénégal |
| 6 | Sonam Assurances Mutuelles | Sénégal |
| 7 | Génération Nouvelle d'Assurances | Côte d'Ivoire |
| 8 | Chanas Assurances SA | Cameroun |
| 9 | AXA Assurances | Cameroun |
| 10 | Coris Assurances SA | Burkina Faso |
Primes brutes émises en 2024 · en millions d'euros
Nombre de filiales et poids dans le classement
Données 2024 · primes brutes en millions d'euros
| # | Compagnie | Branche | Pays | Primes brutes | Croissance | Ratio combiné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SanlamAllianz Assurances | Non-vie | Côte d'Ivoire | 162.4 M€ | +1.8 % | 71.1 % |
| 2 | Sunu Assurances Vie | Vie | Côte d'Ivoire | 113.8 M€ | +0.6 % | – |
| 3 | SanlamAllianz Assurances Vie | Vie | Côte d'Ivoire | 100.1 M€ | -1.8 % | – |
| 4 | NSIA Vie | Vie | Côte d'Ivoire | 79.7 M€ | +13.5 % | – |
| 5 | Génération Nouvelle d'Assurances | Non-vie | Côte d'Ivoire | 62.9 M€ | +2.2 % | 91.7 % |
| 6 | Sunu Assurances IARD | Non-vie | Côte d'Ivoire | 45.9 M€ | +0.6 % | 86.8 % |
| 7 | SanlamAllianz Assurances | Non-vie | Sénégal | 44.4 M€ | +118.8 % | 76.7 % |
| 8 | SanlamAllianz Assurances Vie | Vie | Cameroun | 43.6 M€ | – | – |
| 9 | AXA Assurances SA | Non-vie | Sénégal | 41.2 M€ | +8.1 % | 75.7 % |
| 10 | Sonam Assurances Vie | Vie | Sénégal | 40.5 M€ | +11.3 % | – |
| 11 | AXA Assurances | Non-vie | Côte d'Ivoire | 39.5 M€ | -7.9 % | 89.4 % |
| 12 | SanlamAllianz Assurances | Non-vie | Cameroun | 38.6 M€ | – | 84.1 % |
| 13 | NSIA | Non-vie | Côte d'Ivoire | 38.4 M€ | +3.8 % | 84.3 % |
| 14 | Prudential Beneficial Life Insurance | Vie | Cameroun | 36.6 M€ | +6.5 % | – |
| 15 | AXA Assurances | Non-vie | Cameroun | 36.1 M€ | – | 63.1 % |
| 16 | SAAR | Non-vie | Cameroun | 33.6 M€ | – | 91.7 % |
| 17 | AMSA Assurances | Non-vie | Sénégal | 32.5 M€ | +14.3 % | 61.8 % |
| 18 | Prudential Belife Insurance | Vie | Côte d'Ivoire | 32.4 M€ | +16.1 % | – |
| 19 | Chanas Assurances SA | Non-vie | Cameroun | 32.1 M€ | +3.7 % | 72.7 % |
| 20 | Wafa Assurance Vie | Vie | Sénégal | 32.1 M€ | +50.9 % | – |
9 compagnies
675.1 M€ de primes cumulées
6 compagnies
220.6 M€ de primes cumulées
5 compagnies
190.7 M€ de primes cumulées